Da quando l’OAM ha istituito il Registro per gli operatori in valute virtuali, chiunque offra servizi cripto in Italia deve risultare regolarmente iscritto. E mentre il quadro normativo si fa sempre più stringente, molti utenti italiani continuano a chiedersi: il mio exchange è legale? Oppure: può operare in Italia?
Per rispondere a queste domande, abbiamo analizzato l’elenco aggiornato degli operatori iscritti, fornito direttamente dall’OAM. La tabella completa con tutte le iscrizioni è disponibile qui sotto in questa pagina.
Elenco exchange all’OAM
nome | siti web | numero iscrizione | iscritto dal |
---|---|---|---|
ADMITRADE OU | PSV163 | 10/05/2024 | |
AFFIDATY SOCIETA' PER AZIONI | www.synkrony.io | PSV57 | 29/07/2022 |
ALBA FINTECH WB S.R.L. | www.whitebit.com | PSV182 | 29/11/2024 |
Ammer Capital S.r.l. | ammer.group/ammer_pay | PSV168 | 19/07/2024 |
ASSET REALITY SRL | www.assetreality.com | PSV149 | 16/02/2024 |
AUTOMATA ICO LIMITED | www.akt.io | PSV85 | 29/12/2022 |
B2BINPAY ITALY S.R.L. | b2binpay.com | PSV117 | 03/07/2023 |
BAMBOOPRO SRL | www.bamboopro.org | PSV191 | 23/12/2024 |
BANCOR TRUST ASSET MANAGEMENT SRO | www.bancor-criptoasset-italia.it | PSV61 | 05/08/2022 |
BASBLOCK ITALIA S.R.L. | www.basblock.io | PSV102 | 24/03/2023 |
BB TRADE ESTONIA OU | zondaglobal.com/it/home | PSV48 | 22/07/2022 |
B-CUBE.AI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | b-cube.ai/en | PSV151 | 27/02/2024 |
BENEVATEX S.R.L. | www.visiion.io | PSV158 | 27/03/2024 |
BEST CRYPTO | www.best-crypto.it | PSV76 | 21/10/2022 |
BG ITALY S.R.L. | www.bitgetx.it | PSV91 | 01/02/2023 |
BINANCE FRANCE SAS | www.binance.com/it | PSV181 | 29/11/2024 |
BINANCE ITALY SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA | www.binance.com/it | PSV5 | 27/05/2022 |
BITGO EUROPE GMBH | www.bitgo.com | PSV46 | 15/07/2022 |
BITPANDA GMBH | www.bitpanda.com | PSV10 | 27/05/2022 |
BITPAY B.V. | www.bitpay.com | PSV160 | 19/04/2024 |
BITSHOP SRL | www.bitshopbologna.it | PSV31 | 05/07/2022 |
BITSTAMP EUROPE S.A. | www.bitstamp.net | PSV51 | 22/07/2022 |
BITVAVO B.V. | www.bitvavo.com/it | PSV50 | 22/07/2022 |
BLOCKCHAIN (LT), UAB | www.blockchain.com; exchange.blockchain.com | PSV29 | 24/06/2022 |
BLOCKCHAIN ITALIA SRL | www.dedit.io; www.blockchainitalia.io | PSV53 | 22/07/2022 |
BLOCKERAS SRL | www.unitos.io | PSV6 | 27/05/2022 |
BLOCKTRADE S.R.L. | www.blocktrade.com | PSV71 | 01/09/2022 |
BMANITY SRL | comproeuro.it | PSV28 | 24/06/2022 |
BOERSE STUTTGART DIGITAL CUSTODY GMBH | www.boerse-stuttgart.de | PSV138 | 23/11/2023 |
BTCP S.R.L. | www.bitcoinpeople.it; www.pay.bitcoinpeople.it | PSV131 | 29/09/2023 |
BTX EXCHANGE S.R.L. | PSV175 | 05/11/2024 | |
BXM SERVICES S.R.L. | www.bitmex.com | PSV73 | 26/09/2022 |
CENTURION CORPORATE CONSULTING SRL | PSV174 | 24/10/2024 | |
CHAINBLOCK | www.chainblock.it | PSV37 | 15/07/2022 |
CHECKSIG S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | www.checksig.com | PSV4 | 27/05/2022 |
CLS SRL | cryptolocalatm.com | PSV13 | 27/05/2022 |
COCI S.R.L. | www.digitalcoci.com | PSV171 | 25/09/2024 |
COINBAR SRL | coinbar.io | PSV16 | 01/06/2022 |
COINBASE CUSTODY INTERNATIONAL LIMITED | www.coinbase.com | PSV33 | 05/07/2022 |
COINBASE EUROPE LIMITED | www.coinbase.com | PSV34 | 05/07/2022 |
COINIFY APS | www.coinify.com | PSV69 | 12/08/2022 |
COINLIST ITALY S.R.L. | www.coinlist.co | PSV170 | 25/09/2024 |
COINPLAZA SRL | www.coinplaza.it | PSV25 | 20/06/2022 |
COLOSSUS S.R.L. | www.colossus.digital | PSV109 | 24/04/2023 |
COMMERCIO.NETWORK | www.commercio.network | PSV23 | 20/06/2022 |
CONIO SRL | www.conio.com | PSV9 | 27/05/2022 |
CRYPTO CENTER SRL | www.thecryptocenter.it | PSV40 | 15/07/2022 |
CRYPTOSMART S.P.A. | www.cryptosmart.it; www.cryptosmart.exchange | PSV8 | 27/05/2022 |
CSA CAPITAL MARKET S.P.A. | www.cryptosportasset.com | PSV126 | 04/08/2023 |
DBM ITALIA S.P.A. | www.dbmshop.net; www.dbmitaliaspa.it | PSV123 | 19/07/2023 |
DIGITAL MARKET SOLUTIONS S.R.L. | www.xcoex.com | PSV166 | 14/06/2024 |
DOMUS COIN SRL | www.domuscoin.eu; www.domuscoin.it | PSV105 | 29/03/2023 |
DOT TECHNOLOGY S.R.L. | PSV141 | 15/12/2023 | |
DOUBLE TECHNOLOGIES S.R.L., | www.doublewallet.io | PSV121 | 12/07/2023 |
EKVILIBRO ITALIA S.R.L. | www.ekvilibro.it | PSV161 | 19/04/2024 |
EPHELIA CORPORATE (ITA) S.R.L | www.toonieglobal.com | PSV97 | 03/03/2023 |
ETHENA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | www.ethena.fi | PSV116 | 23/06/2023 |
ETORO (EUROPE) LTD - FILIALE ITALIANA | www.etoro.com/it | PSV52 | 22/07/2022 |
EUWAX AG | www.boerse-stuttgart.de | PSV137 | 23/11/2023 |
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA | www.incooperazione.it | PSV118 | 10/07/2023 |
FORIS DAX GLOBAL LIMITED | www.crypto.com | PSV41 | 15/07/2022 |
FORIS DAX MT LIMITED | crypto.com/eea/ | PSV42 | 15/07/2022 |
GALAXY TRADING ITALIA S.R.L. | www.galaxy.com | PSV176 | 05/11/2024 |
GATE ITALY S.R.L. | www.gate.it | PSV83 | 22/12/2022 |
GATE TECHNOLOGY ITALIA SRL | www.gate.mt | PSV150 | 27/02/2024 |
GAYADEED S.R.L. | www.gayadeed.it; www.vectis.space | PSV142 | 22/12/2023 |
GBTC ITALIA S.R.L. | gbtcfinance.com/en/ | PSV173 | 02/10/2024 |
GEMINI INTERGALACTIC EUROPE LIMITED | www.gemini.com | PSV79 | 04/11/2022 |
GET IN TOUCH SRL | www.yessypay.it | PSV66 | 05/08/2022 |
GOAT FINANCE SRL | goatfinance.it | PSV183 | 05/12/2024 |
HERCLE SRL | www.hercle.financial | PSV32 | 05/07/2022 |
HEX TRUST ITALIA S.R.L. | www.hextrust.com | PSV24 | 20/06/2022 |
HI TECHNOLOGIES LIMITED UAB | www.hi.com | PSV107 | 06/04/2023 |
HLT S.R.L. | PSV186 | 17/12/2024 | |
HODLIE S.R.L. | www.hodlie.finance; www.hodlie.net; www.hodlie.ai; app.hodlie.net; app.hodlie.ai; app.hodlie.finance | PSV128 | 11/08/2023 |
JOBCHAIN GMBH | www.jobchain.com | PSV75 | 21/10/2022 |
KASTA CCHS ITALY S.R.L. | www.kasta.io | PSV103 | 24/03/2023 |
KOMAINU EUROPE S.R.L. | www.komainu.com | PSV130 | 20/09/2023 |
KTC S.R.L.S. | www.bitcoineconomy.info | PSV147 | 16/02/2024 |
KYUBEX LAB S.R.L. | exchange.kyubex.com | PSV87 | 20/01/2023 |
LL DEXX ITALIA S.R.L. | PSV189 | 17/12/2024 | |
MASHFROG GROUP SRL | www.mashfrog.com | PSV140 | 07/12/2023 |
MITGATE S.R.L. | consumer.mitgate.com/it; merchant.mitgate.com/it | PSV88 | 26/01/2023 |
MOBI.GO S.R.L. | www.mobigo.digital | PSV167 | 05/07/2024 |
MONETHICA SRL | www.monethica.net | PSV59 | 29/07/2022 |
MONETICA | www.monetica.io; www.aracnis.com; www.monetum.it; www.monetum.exchange; www.monetum.com | PSV21 | 15/06/2022 |
MONEYPASTA S.R.L. | www.mercuryo.io | PSV185 | 11/12/2024 |
MOONPAY ITALY S.R.L. | www.moonpay.com | PSV18 | 08/06/2022 |
MR GROUP SRL | www.horshare.club | PSV188 | 17/12/2024 |
MRPAY | www.mrpay.it; www.vendocrypto.it | PSV27 | 24/06/2022 |
NAOCOIN | naocoin.io | PSV15 | 01/06/2022 |
NEMESISQUARE S.R.L. | www.nemesisquare.it | PSV67 | 05/08/2022 |
NEURAL ID PAY S.R.L. | www.neuralidpay.it | PSV111 | 01/06/2023 |
NEVADA SERVICES ITALY S.R.L. | www.nevadaex.com | PSV106 | 03/04/2023 |
NEXAVEND SRL | www.cryptobellos.com | PSV133 | 13/10/2023 |
NEXO SERVICES S.R.L. | www.nexo.io | PSV78 | 28/10/2022 |
NOMIA SRL | www.nomiaplatform.com/ | PSV180 | 22/11/2024 |
OLLIV ITALIA S.R.L. | coinflip.tech/it-it | PSV101 | 24/03/2023 |
ONE TRADING MARKETS S.R.L. | www.bitpanda.com/it/pro-piattaforma-trading | PSV17 | 08/06/2022 |
OVVIO DIGITAL ASSETS S.R.L. | www.ovviofinance.com | PSV190 | 17/12/2024 |
PARABOL ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | www.parabol.fi/ | PSV156 | 21/03/2024 |
PAYSAFE PAYMENT SOLUTIONS LIMITED | www.skrill.com/it; www.neteller.com/it | PSV56 | 22/07/2022 |
PAYWARD EUROPE SOLUTIONS, LIMITED | www.kraken.com/it | PSV35 | 05/07/2022 |
PIONEW IRELAND LIMITED, ITALY BRANCH | www.webot.com/eu | PSV134 | 18/10/2023 |
PLANDAIL ITALIA S.R.L. | www.plandail.com/ | PSV115 | 14/06/2023 |
PROFY MANAGEMENT | www.metatronecosystem.com | PSV70 | 01/09/2022 |
PURE WALLET SRL | www.purewallet.app | PSV47 | 22/07/2022 |
RAIDOFINANCE ITALY S.R.L. | www.raidofinance.it | PSV159 | 05/04/2024 |
RELAI EU ITALIAN BRANCH STABILE ORGANIZZAZIONE | www.relai.app | PSV192 | 23/12/2024 |
Revolut Digital Assets Europe Ltd | www.revolut.com | PSV89 | 01/02/2023 |
RIV-ACADEMY S.R.L. | riv-academy.com | PSV169 | 02/08/2024 |
ROBINHOOD EUROPE, UAB | www.robinhood.com | PSV153 | 11/03/2024 |
SAINTPAY S.R.L. | PSV122 | 19/07/2023 | |
SCROOGE MCDUCK S.R.L. | www.shitcoins.club | PSV110 | 24/04/2023 |
SECUPRY SRL | criptova.com | PSV77 | 28/10/2022 |
SELLIX SRL | sellix.io; help.sellix.io | PSV164 | 23/05/2024 |
SOCIOS SERVICES BALTICS, UAB | www.socios.com | PSV64 | 05/08/2022 |
SPM S.R.L. | www.ushare.marketing | PSV72 | 09/09/2022 |
SWAG OU | www.swaggyapp.com | PSV30 | 05/07/2022 |
SWAGGY S.R.L. | PSV187 | 17/12/2024 | |
SWARM MARKETS S.R.L. | www.swarm.com | PSV165 | 07/06/2024 |
TESORA S.P.A. | www.tesoraexchange.com | PSV2 | 27/05/2022 |
THROUGH TECH SRL | www.theglasselite.com | PSV179 | 11/11/2024 |
TINABA S.P.A. | www.tinaba.it | PSV11 | 27/05/2022 |
TRADE REPUBLIC BANK GMBH | www.traderepublic.com/it | PSV43 | 15/07/2022 |
TREK LABS S.R.L. | www.backpack.exchange | PSV139 | 30/11/2023 |
UAB LBANK EXCHANGE | www.lbank.info; www.lbank.com | PSV90 | 01/02/2023 |
VAF GAMING STUDIOS ITALIA SRL | www.vaffacosmo.io | PSV93 | 03/02/2023 |
VERDETECH S.R.L | verdex.tech | PSV193 | 27/12/2024 |
VIVID DIGITAL S.R.L. | vivid.money/it-it/investments/crypto/ | PSV19 | 08/06/2022 |
WEB3 SOLUTIONS S.R.L. | www.lunu.io | PSV178 | 11/11/2024 |
WEREA S.R.L. | www.aerariumchain.com; www.aerariumchain.io | PSV82 | 16/12/2022 |
WHITE EXCHANGE SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "WHTEXCH S.P.A." | www.whtexch.com | PSV113 | 07/06/2023 |
WIREX DIGITAL SERVICES S.R.L. | www.wirexapp.com | PSV108 | 19/04/2023 |
XCHG DIGITAL OU | www.xcoex.com | PSV96 | 24/02/2023 |
XO ITALIA S.R.L. | www.exodus.com | PSV184 | 11/12/2024 |
YES SIR S.R.L. | rothbard.eu | PSV172 | 02/10/2024 |
YOUHODLER ITALY S.R.L. | www.youhodler.com | PSV58 | 29/07/2022 |
YOUNG PLATFORM SPA | www.youngplatform.com | PSV1 | 27/05/2022 |
ZEN-Q S.P.A | www.cfx-q.com | PSV60 | 29/07/2022 |
Gli exchange più noti già iscritti all’OAM
All’interno del Registro troviamo diverse piattaforme più o meno conosciute dagli utenti italiani. Ecco un primo elenco degli exchange più celebri che risultano regolarmente iscritti:
- Crypto.com (Foris Dax Global) è iscritto dal 15 luglio 2022 con numero d’iscrizione PSV41;
- Kraken (Payward Europe Solutions) è nel registro dal 5 luglio 2022 con numero d’iscrizione PSV35;
- Binance è presente dal 27 maggio 2022 sia con la succursale italiana (Binance Italy SRL, numero d’iscrizione PSV5) sia con quella francese (n. PSV181, iscritta dal 29/11/2024);
- eToro è registrato presso l’OAM dal 22/07/2022 con numero di iscrizione PSV52;
- Bitpanda è nel registro dal 27/05/2022 con numero di iscrizione PSV10;
- Bitstamp è iscritta con numero d’iscrizione PSV51 (dal 22/07/2022);
- Bitvavo è registrato con numero PSV50 (22/07/2022);
- Nexo è iscritto con numero PSV78 (28/10/2022);
- Gemini è registrato con numero PSV79 (04/11/2022);
- YouHodler è presente con numero PSV58 (29/07/2022);
- Revolut è presente nel registro OAM con numero d’iscrizione PSV89 (01/02/2023);
- CheckSig, exchange italiano, è iscritto con numero PSV4 dal 27/05/2022;
- Robinhood (crypto) è registrato con numero PSV153 dal 11/03/2024;
- Conio è inserito nel registro con numero PSV9 dal 27/05/2022.
Tutti questi nomi sono presenti nel Registro con nome della società, sito web, sede legale, data di iscrizione, codice fiscale e altre informazioni, consultabili in maniera completa nella pagina ufficiale dell’OAM1.
Coinbase è iscritta al Registro OAM?
Sì, Coinbase risulta registrata presso l’OAM si come servizio exchange (con la succursale europea Coinbase Europe Limited) sia come servizio wallet (Coinbase Custody International), rispettivamente con numeri d’iscrizione PSV34 e PSV33 dal 5 luglio 2022.
L’exchange ha una sede legale in Italia in via Turati 29, Milano.
Bitget è iscritto all’OAM?
No, ad oggi Bitget non risulta ancora presente nel Registro degli operatori in valute virtuali dell’OAM.
È uno dei grandi assenti nella lista, nonostante sia un exchange molto utilizzato a livello globale. In questo caso, l’attività in Italia può essere considerata non conforme alla normativa vigente, se non regolarizzata.
Questo non significa che non sia accessibile dall’Italia, ma di fatto non può operare legalmente nei confronti di clienti italiani, salvo regolarizzazione.
Bybit è iscritto all’OAM?
Anche Bybit non compare nell’elenco ufficiale degli operatori iscritti all’OAM.
Chi utilizza la piattaforma lo fa a proprio rischio, poiché la legge italiana prevede l’obbligo di iscrizione anche per operatori esteri che offrono servizi in Italia.
Perché è importante l’iscrizione all’OAM?
L’iscrizione non è solo un atto formale. Significa accettare gli obblighi di trasparenza, segnalazione e controllo previsti dalla normativa italiana. In assenza di iscrizione, l’operatore è da considerarsi abusivo e soggetto a sanzioni pecuniarie o a interruzione dell’attività sul territorio nazionale.
Per gli utenti, invece, scegliere un exchange iscritto al Registro OAM significa avere qualche garanzia in più sulla tracciabilità delle operazioni e sul rispetto delle leggi italiane, soprattutto in materia fiscale e antiriciclaggio.
- https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/index.html ↩︎